1 呼叫话单字段说明
话单字段 | ct1 | ct2 | ct3 | ct4 | 说明 |
---|
appSid | M | M | M | M | 应用id |
conversationSid | M | M | M | M | 会话唯一标识 |
callType | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
userNumber | M | M | O | M | 用户电话号码 |
userArea | O | O | O | O | 用户电话号码地区 |
agentNo | O | O | O | M | 座席工号 |
agentNumber | O | O | M | M | 座席号码 |
|
|
|
|
|
|
userCli | - | O | O | O | 用户侧显号 |
agentCli | O | O | - | O | 坐席侧显号 |
accessNumber | M | - | M | - | 接入号 |
|
|
|
|
|
|
queueId | O | O | O | - | 队列标识 |
queueTime | O | O | O | - | 排队时长 |
|
|
|
|
|
|
startTime | M | M | M | M | 开始时间。格式"YYYYMMDDHHmmss",下同 |
answerTime | O | O | O | O | 应答时间 |
ringTime | O | O | O | O | 振铃时间 |
connectTime | O | O | O | O | 通话开始时间 |
endTime | M | M | M | M | 结束时间 |
|
|
|
|
|
|
status | M | M | M | M | 呼叫结果状态 |
cause | O | O | O | O | 外呼失败原因。根据status值区分呼叫客户或坐席 |
endReason | O | O | O | O | "1":用户挂机,"2":坐席挂机 |
recordUrl | O | O |
| O | 录音地址 |
userData | O | O |
| O | 应用自定义数据 |
surveyInput | O | O |
| O | 满意度评价 |
1.1 呼叫类型(callType)说明
有4种呼叫类型,在话单中通过callType字段来标识。
呼叫类型(callType值) | 说明 |
---|
拨号呼入(1) | PSTN用户拨打接入号触发 |
后台外呼(2) | 业务系统调用“后台外呼”接口发起,先呼叫用户后呼叫坐席 |
拨号外呼(3) | 坐席通过SIP话机拨号触发 |
点击外呼(4) | 坐席通过电话条“点击”发起,先呼叫坐席后呼叫用户 |
1.2 呼叫结果状态(status)取值说明
ct1-拨号呼入 | ct2-后台外呼 | ct3-拨号外呼 | ct4-点击外呼 |
---|
0:座席接听 | 0:座席接听 | 0:客户接听 | 0:客户接听 |
|
|
|
|
11:呼叫座席未通 | 21:呼叫座席未通 | 31:呼叫客户未通 | 41:呼叫客户未通 |
| 210:等待接通时挂断 |
|
|
| 211:坐席未接听 |
|
|
| 213:坐席全忙 |
|
|
| 214:排队超时挂断 |
|
|
| 215:坐席忙 |
|
|
|
|
|
|
13:系统接听-IVR |
|
|
|
|
|
|
|
14:系统未接 | 24:呼叫客户未通 |
| 44:回呼座席未通 |
141-IVR配置错误 |
|
|
|
142-停机 |
|
|
|
143-欠费 |
|
|
|
144-黑名单 |
|
|
|
145:-未注册 |
|
|
|
146:-彩铃 |
|
|
|
147:-呼叫超限 |
|
|
|
1412:其他错误 |
|
|
|
1.3 cause取值说明
取值 | 说明 |
---|
200 | 应答 |
403 | 禁止呼叫 |
404 | 号码不存在 |
408 | 呼叫请求超时 |
480 | 无法呼通被叫 |
484 | 请求地址格式无效 |
486 | 被叫忙 |
487 | 呼叫被取消 |
500 | 服务端异常 |
502 | 网关异常 |
604 | 没有用户路 |
2 话单推送消息示例
POST /cdr HTTP/1.1Host: xxx.xxx.xxx.xxxContent-Type: application/json{ "conversationSid":"CV10002201909211648053686401785125", "callType":'1', "appSid":"a1111111111111111111111111111111", "userNumber":"13000000001", "agentNumber":"13600000001", "startTime":"20180412100201", "answerTime":"20180412100205", "connectTime":"20180412100226", "endTime":"20180412100228", "recordUrl":"http://x.x.x/x/x",
}
HTTP响应200表示成功。
HTTP/1.1 200 OK